Бесплатная доставка при сумме заказа от 5000 руб по г. Евпатория (без подъема)
- Модель:131
- 39
Возможен ОПТ. детали по тел. +79787944919 Иван.
Счетчик комплектуется в 2х вариантах: 1й - без
накидных гаек, 2й - вместе с накидными
гайками.
Счетчик крыльчатый 1/2 (15мм) универсальный (горячая / холодная вода).
Наименование параметра | Норма для счетчиков диаметром условного прохода, ДУ, мм | |||
| 15 | ||||
| Метрологический класс | В | |||
| Расход воды, м3/час: | ||||
| • минимальный расход воды qmin | 0,030 | |||
| • переходный расход воды qt | 0,120 | |||
| • номинальный (рабочий) расход воды qn | 1,5 | |||
| • максимальный расход воды qmax | 3 | |||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | |||
| Диапазон температуры воды °С | ||||
| • горячей | от +5 до +90 | |||
| • холодной | от +5 до +50 | |||
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | |||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 | |||
| Монтажная длина l, мм | 110 | |||


