Бесплатная доставка при сумме заказа от 5000 руб по г. Евпатория (без подъема)
- Бренд:
- Модель:144
- 99
- Мощность кВт:1,5
- Показать все характеристики
Торговая марка | ![]() | |
Размеры мм: ВхШхГ | 776х506х275 / 1251х506х275 | |
Название | ABS VLS EVO PW 50/100 | |
Вес : Кг | 21/32 | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Шампань | |
Цвет верхней крышки | Шампань | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 25/50 |
Объем выходящего бака | л | 25/50 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 50/100 |
Мощность | кВт | 1500/2500 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 0 ч 46 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 56 мин/1 ч 10 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,20 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения 1/2 | ||
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Для любого дома требуются комфортные условия, и горяча вода является при этом немаловажным фактором. Но для городских квартир и загородных домов такая проблема не всегда решается при помощи централизованного водоснабжения. Для этого используются специальные водонагреватели, мощность которых и конструкция могут быть различными. Среди предлагаемого на рынке оборудования есть различные варианты устройств, отличающиеся не только мощность водонагревателя, но и принципом нагрева воды.
Мощность кВт | 1,5 |